QQ在线咨询
电话

0755-82124410

 

传真

0755-82124037


产品中心> MACOM> Optoelectronics> Transimpedance Amplifiers> Communications>


Part Ordering Description Max Data Rate Differential Transimpedance Gain Small Signal Bandwidth Input Overload Current Input Referred Noise (IRN, RMS nA) Optical sensitivity with PIN Optical Sensitivity with APD
M02025-18 FALSE 100 Mbps to 3.125 Gbps Multirate CMOS TIA with AGC 3 15.2 4 130 -30
M02006 FALSE 0.2 260 0.1 2.2 8 -39
M02009 FALSE 0.6 36 0.4 4.5 70 -32
M02011 FALSE 0.6 65 0.6 4 50 -34
M02013 FALSE 3.1 10 2.4 4 475 -23
M02014 FALSE 2.5 11 1.4 4 250 -26.5
M02015 FALSE 2.5 9 1.4 4 290 -26
M02016 FALSE 1.3 24 1 4 130 -29
M02020 FALSE 4.2 3.6 3.4 4 550 -23 -29
M02024 FALSE 2.5 51 1.27 4 180 -28
M02025 FALSE 3.2 20 1.45 4 120 -30
M02007 FALSE 0.2 62 0.14 2.8 8 -39
M02026 FALSE 1.2 112 1.05 4 120 -31
M02028 FALSE 1.2 24 1.3 4 80 -31
M02029 FALSE CMOS TIA with AGC 3.1 10 1.85 4 130 -35
M02029-12 FALSE 100 Mbps to 3.125 Gbps Multirate CMOS TIA with AGC 3 9.8 4 130 -35
M02035 FALSE Burst Mode OLT TIA 2.5 3.6 1.7 1.5 250 -33
M02036 FALSE Burst Mode GPON OLT TIA 1.2 3.8 0.8 2.5 170 -35
M02038 FALSE 1.25 Gbps Burst Mode CMOS TIA 1.2 8.5 0.85 4 350 -34
M02129 FALSE 8.5 Gbps Transimpedance Amplifier with AGC 10.3 2 7.8 3 1200 -18 -25
M02139 FALSE 1 Gbps to 10.3 Gbps TIA with AGC and Rate Select 10.3 2.5 7.5 2.5 1500 -20 -27
MATA-003806 FALSE 32 Gbps Dual Channel Linear TIA for DP-QPSK Advanced Receivers 32 10000 25 3 17
MATA-03802A FALSE Dual Channel Linear TIA 32 5 25 2